Wykaz Wód GR Szwaderki.
Mapa łowisk:
Wykaz udostępnionych łowisk GR Szwaderki:
| Lp. | Nazwa | z brzegu | z łodzi | z lodu | w nocy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biling | • | • | • | • |
| 2 | Blejk | • | • | ||
| 3 | Bolejny | • | • | • | |
| 4 | Borówko | • | • | • | |
| 5 | Brzeźno Małe | • | • | ||
| 6 | Brzeźno Duże | • | • | ||
| 7 | Bujaki | • | • | • | |
| 8 | Czarne (k.Świerkocina) | • | • | ||
| 9 | Czarne (Zimna Woda) | • | • | ||
| 10 | Czarny Piec | • | • | • | • |
| 11 | Dłużec | • | • | • | • |
| 12 | Dłużek | • | • | • | |
| 13 | Gaje | • | • | • | • |
| 14 | Gardyny | • | • | ||
| 15 | Gąsiorowo | • | • | • | |
| 16 | Gim | • | • | • | • |
| 17 | Głęboczek Duży | • | • | ||
| 18 | Głęboczek Mały | • | • | ||
| 19 | Głowacz | • | • | • | • |
| 20 | Góry | • | • | • | |
| 21 | Januszkowo | • | • | • | |
| 22 | Jemiołowo | • | • | • | • |
| 23 | Karzełek | • | • | • | • |
| 24 | Kąty | • | • | • | |
| 25 | Kiernoz Duży | • | • | • | |
| 26 | Kiernoz Mały | • | • | • | |
| 27 | Klimut | • | • | ||
| 28 | Kociołek | • | • | • | • |
| 29 | Koniuszyn | • | • | ||
| 30 | Konopno | • | • | • | • |
| 31 | Kopeć | • | • | • | • |
| 32 | Kownatki | • | • | • | |
| 33 | Krzyż | • | • | ||
| 34 | Kuchnia | • | • | • | |
| 35 | Kwiatowe | • | • | • | |
| 36 | Leśne | • | • | • | • |
| 37 | Linówek | • | • | ||
| 38 | Lutek | • | • | • | • |
| 39 | Łabuny Duże | • | • | • | • |
| 40 | Łabuny Małe | • | • | • | • |
| 41 | Łańskie | • | • | • | • |
| 42 | Łepek | • | • | ||
| 43 | Łubian | • | • | • | • |
| 44 | Maróz Duży | • | • | • | • |
| 45 | Maróz Mały | • | • | • | • |
| 46 | Mielno | • | • | • | • |
| 47 | Morze | • | • | ||
| 48 | Myślice | • | • | • | • |
| 49 | Niskie | • | • | • | |
| 50 | Odnoga | • | • | • | • |
| 51 | Okumin Duży | • | • | • | |
| 52 | Okumin Mały | • | • | • | |
| 53 | Omulew | • | • | • | • |
| 54 | Orłowo Duże | • | • | • | |
| 55 | Pawlik | • | • | ||
| 56 | Pluszne | • | • | • | • |
| 57 | Poplusz | • | • | ||
| 58 | Priamy | • | • | • | |
| 59 | Sorąg Duży | • | • | • | |
| 60 | Sorąg Mały | • | • | • | |
| 61 | Staw | • | • | • | • |
| 62 | Stembój | • | • | ||
| 63 | Strówko | • | • | • | • |
| 64 | Sumówko | • | • | • | |
| 65 | Szewczyk | • | • | • | • |
| 66 | Szkotowo | • | • | • | • |
| 67 | Święte | • | • | • | • |
| 68 | Trzcinowe | • | • | • | |
| 69 | Tymawskie | • | • | • | • |
| 70 | Umińskie Duże | • | • | • | |
| 71 | Umińskie Małe | • | • | • | |
| 72 | Wenig | • | • | • | • |
| 73 | Wólka | • | • | • | • |
| 74 | Wysokie | • | • | • | |
| 75 | Zawady | • | • | • | • |
| 76 | Zdręczno | • | • | • | • |
| 77 | Zgniłocha | • | • | • | • |
| 78 | rzeka Czarna | • | |||
| 79 | rzeka Łyna * | • | |||
| 80 | rzeka Marózka | • | |||
| 81 | struga Witramówka | • | |||
| 82 | struga Poplusz | • |

